施術やトレーニングによる「外側からのケア」に、医師の処方による「内側からのケア」を組み合わせられることが、ココクリ導入の一番のメリットです。ここでは、業種別に導入前後でどのような違いが生まれるか、また他社サービスとの違いについて詳しくご紹介します。
エステ・サロン様の場合
| 導入前 | 導入後(ココクリ導入) | 差別化ポイント | |
|---|---|---|---|
| アプローチの領域 | 外側からの施術(エステ、脱毛、肌質改善)や、自力での運動・食事指導のみに限定される | 外側からのアプローチに加え、医師処方の美容内服(ビタミン系内服等)やメディカルダイエット(GLP-1製剤等)による内側からのケアも同時に可能に | 「施術をするだけの場所」から「内と外からトータルで美と健康を叶える専門サロン」へ格上げ |
| お客様の満足度・成果 | ホームケアや停滞期の打破に限界があり、お客様のモチベーション低下や離脱につながりやすい | 内側・外側の両面からアプローチできる環境が整い、お客様の「変わりたい」という思いを多角的にサポート | 「ここに通えばすべてが揃う」という利便性と信頼感で、リピート率向上が期待できる |
| 客単価・メニュー価値 | 一般的な化粧品販売や従来のコースのみでは、単価アップや他店との差別化に限界がある | ニーズの高い医療・美容メニューを絡めたトータル提案で、客単価や店舗のブランド価値向上が期待できる | 他店が真似しにくい「医療連携付きの総合提案」で、地域内での独自のポジションを確立 |
| 在庫管理 | 自費コスメ等の在庫を店舗で抱えるケースも | 薬剤は医療機関から直接配送されるため、店舗での在庫管理は不要 | 在庫リスク・保管スペースの負担がかからない |
| 売上 | 施術料のみが収益源 | 処方に伴う売上も、店舗ブース決済により自店の収益として積み上がる | 継続処方のたびに、自店の収益として積み上がる仕組み |
パーソナルジム様の場合
| 導入前 | 導入後(ココクリ導入) | 差別化ポイント | |
|---|---|---|---|
| アプローチの領域 | トレーニングや、自力での食事指導のみに限定される | トレーニングに加え、医師処方のメディカルダイエット(GLP-1製剤等)による内側からのケアも同時に可能に | 「トレーニングをするだけの場所」から「内と外からトータルで健康を叶える専門ジム」へ格上げ |
| 会員様の満足度・成果 | 停滞期の打破に限界があり、モチベーション低下や離脱につながりやすい | 内側・外側の両面からアプローチできる環境が整い、会員様の「変わりたい」という思いを多角的にサポート | 「ここに通えばすべてが揃う」という利便性と信頼感で、継続率向上が期待できる |
| 客単価・メニュー価値 | 一般的なトレーニングコースのみでは、単価アップや他店との差別化に限界がある | ニーズの高い医療ダイエットメニューを絡めたトータル提案で、客単価や店舗のブランド価値向上が期待できる | 他店が真似しにくい「医療連携付きの総合提案」で、地域内での独自のポジションを確立 |
| 在庫管理 | (該当する在庫は基本的になし) | 薬剤は医療機関から直接配送されるため、店舗での在庫管理は不要 | 在庫リスク・保管スペースの負担がかからない |
| 売上 | 会費のみが収益源 | 処方に伴う売上も、店舗ブース決済により自店の収益として積み上がる | 継続処方のたびに、自店の収益として積み上がる仕組み |
一般的な他社サービスとの違い
| 比較項目 | ココクリ | 一般的な他社サービス |
|---|---|---|
| 初期・設置費用 | 0円 | 0円〜10万円程度 |
| 継続時の収益還元 | 2回目以降の継続処方も、継続的に店舗へ還元 | 紹介料として初回のみ還元(還元率20%程度)としているケースも見られます |
| 在庫管理 | 不要(医療機関から直接配送) | 不要(医療機関から直接配送) |
| 設置スペース | 1畳で店舗内に設置可能 | 不要(自宅での受診が基本) |
※他社サービスの情報は、各社公式サイトで公開されている情報をもとに作成しています。最新の条件は各社公式サイトをご確認ください。
FLOW
オンライン診療の流れ
1
問診票記入
約1分
タブレットの問診票で
体調を登録
2
診察
約5分
ブース内でビデオ通話により
医師の診察を受診
3
お会計
約10秒
診察後、店舗ブースにて
その場でお会計
4
エステ施術・ジムトレーニング
約1時間
診療の前後でいつも通り
施術・トレーニングを実施
5
お薬の受け取り
後日発送
後日、発送で
お薬が届く
